1. | Barcelona | 20 |
2. | Telekom Veszprém | 16 |
3. | Vardar Szkopje | 15 |
4. | Kielce | 14 |
5. | Rhein-Neckar Löwen | 14 |
6. | Meskov Breszt | 7 |
7. | Montpellier | 7 |
8. | IFK Kristianstad | 5 |
utolsó módosítás | 2019. február 21. 11:46 |
tovább » |
1. | Mol-Pick Szeged | 38 |
2. | Telekom Veszprém | 28 |
3. | Grundfos Tatabánya KC | 23 |
4. | Csurgói KK | 20 |
5. | HE-DO B. Braun Gyöngyös | 19 |
6. | Balatonfüredi KSE | 18 |
7. | FTC | 16 |
8. | Sport36-Komló | 15 |
9. | Dabasi KC VSE | 10 |
10. | DVTK-Eger | 10 |
11. | Ceglédi KKSE | 9 |
12. | Mezőkövesdi KC | 6 |
13. | CYEB Budakalász | 6 |
14. | Vecsési SE | 0 |
utolsó módosítás | 2019. február 19. 20:04 |
tovább » |
1. | Váci KSE | 22 |
2. | Agrofeed ETO-SZESE | 20 |
3. | NEKA | 19 |
4. | Szigetszentmiklósi KSK | 16 |
5. | Tatai AC | 13 |
6. | Veszprémi KKFT | 12 |
7. | Pécsi VSE | 12 |
8. | Telekom Veszprém U21 | 10 |
9. | Budai Farkasok NKFT | 9 |
10. | Balatonfüredi KSE U21 | 8 |
11. | Tunsgram SE Nagykanizsa | 5 |
12. | Százhalombattai KE | 0 |
utolsó módosítás | 2019. február 21. 11:51 |
tovább » |
1. | Kútház Haladás VSE | 7 |
2. | 1. FC Veszprém | 6 |
3. | Nyírgyulaj KSE | 5 |
4. | Aramis SE | 3 |
5. | BME-BT FC | 1 |
utolsó módosítás | 2019. február 21. 09:38 |
tovább » |
1. | MVFC Berettyóújfalu | 50 |
2. | 1. FC Veszprém | 42 |
3. | Kútház Haladás VSE | 41 |
4. | Dunaferr | 40 |
5. | Debreceni Egyetemi AC | 22 |
6. | Aramis SE | 19 |
7. | Szigetszentmiklós Futsal | 19 |
8. | Nyírgyulaj KSE | 16 |
9. | Rubeola FC Csömör | 8 |
10. | BME-BT FC | 7 |
utolsó módosítás | 2019. február 13. 14:54 |
tovább » |
1. | VLS Veszprém | 44 |
2. | Balatonfüredi FC | 43 |
3. | Úrkút SK | 43 |
4. | Tihanyi FC | 39 |
5. | Ajka Kristály SE | 32 |
6. | Balatonalmádi SE | 29 |
7. | Gyulafirátót SE | 24 |
8. | Fűzfői AK | 18 |
9. | Sümeg VSE | 18 |
10. | Várpalotai BSK | 18 |
11. | Tiac VSE | 17 |
12. | Magyarpolány SE | 17 |
13. | Csetény SE | 16 |
14. | Devecser SE | 15 |
15. | Herend | 11 |
16. | FC Zirc | 3 |
utolsó módosítás | tegnap 14:51 |
tovább » |
1. | Csurgói NKC | 22 |
2. | Kozármisleny SE U22 | 22 |
3. | Siófok KTC KFT U22 | 16 |
4. | Hévízi SK | 16 |
5. | Veszprém Pannon SE | 13 |
6. | BBSC Balatonboglár | 12 |
7. | Marcali VSZSE | 11 |
8. | PEAC | 9 |
9. | Bajnok DSE Nemesvámos | 7 |
10. | Duna-Pent NKSE | 6 |
11. | Tolna KC | 4 |
12. | Tamási KC | 4 |
utolsó módosítás | 2019. február 16. 19:30 |
tovább » |
1. | Hoya-Pannon Egyetem Veszprém | 38 |
2. | MAFC | 36 |
3. | OSE Lions | 35 |
4. | BKG-Príma SE | 32 |
5. | Nyíregyháza Blue Sharks | 32 |
6. | Budapesti Honvéd SE | 31 |
7. | Vasas Akadémia | 30 |
8. | BUDAFOK | 26 |
9. | MTK Törökbálint | 25 |
10. | MEAFC-Miskolc | 25 |
11. | PVSK-Kronosz Kiadó | 24 |
12. | Nagykőrösi Sólymok KE | 23 |
13. | OMNIA Pub & Food Békés | 23 |
14. | Knipl Kft. Bonyhádi KSE | 22 |
utolsó módosítás | 2019. február 21. 12:00 |
tovább » |
1. | MÁV ELŐRE SC | 45 |
2. | VESC | 29 |
3. | Vasas U21 | 26 |
4. | SzoESE | 24 |
5. | UTE | 24 |
6. | RÖAK Kaposvár | 24 |
7. | 1. MCM-Diamant U21 | 21 |
8. | Röpisuli SE - Ajka | 21 |
9. | ÉDRA-TAC | 17 |
10. | Haladás VSE/SI | 7 |
11. | SZESE Győr | 5 |
12. | SZBBRA | 0 |
utolsó módosítás | 2019. február 21. 11:41 |
tovább » |